熱貼篷布
詳細介紹
產品名稱: | 熱貼篷布 |
產品型號: | 300*500D/18*9,500D/18*17,1000D/9*9,1000D/20*20等 |
產品特性: | 1、表面平整度好,剝離強度好,色彩鮮艷等特性; |
2、重量輕、強度高、阻燃、耐寒、耐老化好; | |
3、色牢度高、使用壽命長等性能。 | |
產品用途: | 可用于車廂蓬布、軍用帳篷、房屋建筑、防雨遮陽用材料。 |
性能指標:
產品型號 項 目 | 300*500D(18*9) | 500D(18*17) | 1000D(9*9) | 1000D(20*20) | 單位 | 參考標準 | |
基布base fabric | Polyester | ||||||
重量weight | 280/340 | 500/580 | 410/450/510 | 680/700 | g/m2 | GB/T4669-1995 | |
抗拉 負荷 | 經向 | ≥550 | ≥1300 | ≥1400 | ≥2700 | N/5cm | GB/T1040.3-2006 |
緯向 | ≥450 | ≥1000 | ≥1300 | ≥2500 | N/5cm | ||
撕裂 負荷 | 經向 | ≥80 | ≥180 | ≥270 | ≥190 | N/5cm | HG/T2581-1994 |
緯向 | ≥100 | ≥180 | ≥230 | ≥180 | N/5cm | ||
剝離 負荷 | 經向 | ≥80 | ≥120 | ≥70 | ≥110 | N/5cm | GB/T8808-1988 |
緯向 | N/5cm | ||||||
色牢度 | ≥5 | Grade | |||||
適用溫度 | -30-70 | ℃ | |||||
寬度 | 1.02-5.10 | M | |||||
注:如客戶有特殊需要,可按合同規定。 |